ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಾರಣಿ Apmc rates
Nov 16, 2025
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ | |
| ARSIKERE | ಸ್ಥಳೀಯ | 1500 | 2000 | 1500 |
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1553 | 1851 | 1763 |
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ | 1950 | 2000 | 1990 |
| ಬೈಲ್ಹೋಂಗಲ್ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1600 | 1800 | 1700 |
| ಬಳ್ಳಾರಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1719 | 2031 | 1752 |
| ಬೇಲೂರು | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1700 | 2015 | 1850 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ | 3300 | 4500 | 3900 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 2500 | 2700 | 2600 |
| ಭದ್ರವತಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 2025 | 2025 | 2025 |
| ಸಿ .ಆರ್ .ನಗರ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1960 | 1960 | 1960 |
| ಚಳ್ಳಕೆರೆ | ಹಳದಿ | 1450 | 1944 | 1806 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1900 | 1900 | 1900 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಸಿಹಿ ಕಾರ್ನ್ (ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ) | 1000 | 1300 | 1200 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1209 | 1981 | 1828 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1680 | 1934 | 1825 |
| ಧಾರ್ವಾರ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1700 | 1700 | 1700 |
| ಗದಗ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1300 | 1750 | 1660 |
| ಗಂಗಾವತಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 2350 | 2380 | 2365 |
| ಗೋಕಾಕ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1800 | 1835 | 1820 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೆಟ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1900 | 1900 | 1900 |
| ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1850 | 2000 | 1900 |
| ಹಲಿಯಾಲಾ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1650 | 1870 | 1800 |
| ಹಂಗಲ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1700 | 1700 | 1700 |
| ಹರಪನಹಳ್ಳಿ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1513 | 1860 | 1794 |
| ಹರಪನಹಳ್ಳಿ | ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ | 6750 | 6750 | 6750 |
| ಹಾಸನ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1600 | 2100 | 1800 |
| ಹಾವೇರಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1700 | 2100 | 1830 |
| ಹಿರೇಕೇರೂರು | ಸ್ಥಳೀಯ | 1750 | 2000 | 1854 |
| ಹಾಲಲ್ಕೇರ್ | ಹಳದಿ | 1700 | 1880 | 1803 |
| ಹೊನ್ನಾಲಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1800 | 2000 | 1880 |
| ಹೊಸದುರ್ಗ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 3500 | 3700 | 3500 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1450 | 1755 | 1715 |
| ಹಂಗುಂಡ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1500 | 1920 | 1800 |
| ಹುನ್ಸೂರ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1400 | 1600 | 1500 |
| ಹುನ್ಸೂರ್ | ಇತರೆ | 1200 | 1500 | 1400 |
| ಜಗಲೂರು | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1400 | 1900 | 1810 |
| ಕೆ .ಆರ್ .ನಗರ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1800 | 1800 | 1800 |
| ಕಲ್ಗಟ್ಗಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1600 | 1850 | 1777 |
| ಕನಕಗಿರಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1815 | 1900 | 1857 |
| ಕೊಲ್ಲೆಗಲ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | 2010 | 2010 | 2010 |
| ಕೊಪ್ಪಳ | ಹಳದಿ | 1725 | 1919 | 1900 |
| ಕೊಟ್ಟೂರ್ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1223 | 1926 | 1831 |
| ಕುಡ್ಚಿ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1600 | 1900 | 1800 |
| ಕುಡ್ಲಿಗಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1700 | 1800 | 1771 |
| ಕುಂದಗೋಳ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1500 | 1500 | 1500 |
| ಕುಸ್ತಗಿ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1770 | 1900 | 1809 |
| ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1651 | 1785 | 1717 |
| ಲಿಂಗಸರಗೂರ್ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 2100 | 2100 | 2100 |
| ಮದ್ದೂರು | ಇತರೆ | 2200 | 2400 | 2300 |
| ಮಲವಳ್ಳಿ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 2000 | 2200 | 2200 |
| ಮಾನ್ವಿ | ಇತರೆ | 2000 | 2002 | 2001 |
| ಮುಧೋಲ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1600 | 1850 | 1700 |
| ಮುಂಡಗೋಡ್ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1720 | 1900 | 1900 |
| ಮೈಸೂರು | ಸ್ಥಳೀಯ | 1680 | 1813 | 1719 |
| ಮೈಸೂರು | ಸ್ಥಳೀಯ | 1680 | 1813 | 1719 |
| ನಂದಗಡ್ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1750 | 1850 | 1800 |
| ನರ್ಗಂಡ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1600 | 1950 | 1700 |
| ನಿಪ್ಪಾನಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1880 | 1920 | 1880 |
| ಪಂಡವಪುರ | ಇತರೆ | 2000 | 2000 | 2000 |
| ಪೆರಿಯಾಪಟ್ನಾ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1600 | 1800 | 1700 |
| ರಾಯಚೂರು | ಸ್ಥಳೀಯ | 1656 | 1656 | 1656 |
| ರಾಮದುರ್ಗ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1633 | 1807 | 1762 |
| ರಾಂಪುರ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1800 | 1810 | 1810 |
| ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು | ಸ್ಥಳೀಯ | 1800 | 2100 | 1975 |
| ರೋನಾ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1710 | 1850 | 1770 |
| ಸಂಘೇಶ್ವರ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1900 | 2180 | 2150 |
| ಸಂತೇಸರಗೂರ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1500 | 2140 | 1500 |
| ಸವದತ್ತಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1800 | 1800 | 1800 |
| ಸವನೂರ್ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1800 | 1900 | 1850 |
| ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1500 | 1965 | 1950 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1900 | 2100 | 2100 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1980 | 2400 | 2000 |
| ಸಿಂಧನೂರ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1800 | 1820 | 1800 |
| ಸಿರಾ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1940 | 1940 | 1940 |
| ಸೊರಭಾ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1950 | 1950 | 1950 |
| ಟಿ. ನರಸಿಪುರ | ಹಳದಿ | 1800 | 2000 | 1800 |
| ಟಿ. ನರಸಿಪುರ | ಬಿಳಿ | 1800 | 2000 | 1800 |
| ತಾಲಿಕೋಟೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1900 | 1900 | 1900 |
| ವಿಜಯಪುರ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1550 | 1950 | 1750 |
| ಯಾರಗಟ್ಟಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1835 | 1835 | 1835 |
| ಯಾರಹಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1600 | 2150 | 1600 |
| ಯೆಲ್ಬುರ್ಗಾ | ಹೈಬ್ರಿಡ್/ಸ್ಥಳೀಯ | 1700 | 1875 | 1810 |
| ಯೆಲ್ಲಾಪುರ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1750 | 1800 | 1780 |
Share on WhatsApp